Fassadenmemorandum
Das Fassadenmemorandum gibt eine Übersicht über die historischen Strassenzüge in Schwyz, Seewen und Ibach. Es zeigt wiederkehrende Gestaltungsmerkmale und besondere Qualitäten der historischen Bausubstanz auf. Dabei werden die Materialisierungen, Farbgebungen, Volumetrien, Abstände, Nutzungen und Symmetrien beschrieben und Hinweise für zukünftige Neu- und Umbauten gegeben.
Bauvorhaben entlang der historischen Strassenzüge sollen auf die Übereinstimmung mit den Gestaltungshinweisen des Fassadenmemorandums geprüft werden. Die Arbeit mit dem Memorandum ermöglicht eine zielgerichtete gestalterische Auseinandersetzung mit dem Projektumfeld und erspart nachträgliche kostspielige Projektänderungen. Die Integration der Gestaltungshinweise in der Vorprojektphase trägt somit schon zu Beginn der Überlegungen zur Stärkung der örtlichen Baukultur bei.
Auf der Übersichtskarte ist ersichtlich, für welche historischen Strassenzüge Fassadenabwicklungen verfügbar sind. Das Fassadenmemorandum und die einzelnen Fassadenabwicklungen sind unter Dokumente als PDF und DWG verfügbar.
Das Fassadenmemorandum ist zusammen mit dem Stadtmodell und der Leitplanung Ortsbild eine wichtige Grundlage zum Planen und Beurteilen von Bauvorhaben in ortsbaulich sensiblen Gebieten.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Fassadenmemorandum Schwyz (PDF, 10.01 MB) | Download | 0 | Fassadenmemorandum Schwyz |
Ibach M Gotthardstrasse 20200509 (DWG, 1.07 MB) | Download | 1 | Ibach M Gotthardstrasse 20200509 |
Ibach M Gotthardstrasse 20200509 (PDF, 800.77 kB) | Download | 2 | Ibach M Gotthardstrasse 20200509 |
Ibach N Gotthardstrasse20200509 (DWG, 838.73 kB) | Download | 3 | Ibach N Gotthardstrasse20200509 |
Ibach N Gotthardstrasse20200509 (PDF, 733.09 kB) | Download | 4 | Ibach N Gotthardstrasse20200509 |
Ibach O Feldweg 20200509 (DWG, 720.08 kB) | Download | 5 | Ibach O Feldweg 20200509 |
Ibach O Feldweg 20200519 (PDF, 539.24 kB) | Download | 6 | Ibach O Feldweg 20200519 |
Ibach P Feldweg 20200519 (DWG, 1.11 MB) | Download | 7 | Ibach P Feldweg 20200519 |
Ibach P Feldweg 20200519 (PDF, 713.7 kB) | Download | 8 | Ibach P Feldweg 20200519 |
Schwyz A Herrengasse-Rickenbachstrasse 20200522 (DWG, 2.13 MB) | Download | 9 | Schwyz A Herrengasse-Rickenbachstrasse 20200522 |
Schwyz A Herrengasse-Rickenbachstrasse 20200522 (PDF, 1.4 MB) | Download | 10 | Schwyz A Herrengasse-Rickenbachstrasse 20200522 |
Schwyz B Hauptplatz-Herrengasse 20200522 (DWG, 1.3 MB) | Download | 11 | Schwyz B Hauptplatz-Herrengasse 20200522 |
Schwyz B Hauptplatz-Herrengasse 20200522 (PDF, 1.39 MB) | Download | 12 | Schwyz B Hauptplatz-Herrengasse 20200522 |
Schwyz C Riedstrasse-St.Martinsstrasse 20200519 (DWG, 1.65 MB) | Download | 13 | Schwyz C Riedstrasse-St.Martinsstrasse 20200519 |
Schwyz C Riedstrasse-St.Martinstrasse 20200519 (PDF, 1.07 MB) | Download | 14 | Schwyz C Riedstrasse-St.Martinstrasse 20200519 |
Schwyz D Kirche-Hauptplatz-Hinterdorfstrasse 20200522 (DWG, 2.16 MB) | Download | 15 | Schwyz D Kirche-Hauptplatz-Hinterdorfstrasse 20200522 |
Schwyz D1.1 Kirche Teil 1 20200522 (PDF, 495.26 kB) | Download | 16 | Schwyz D1.1 Kirche Teil 1 20200522 |
Schwyz D1.2-Kirche Teil 2 20200522 (PDF, 914.01 kB) | Download | 17 | Schwyz D1.2-Kirche Teil 2 20200522 |
Schwyz D2 Hauptplatz-Hinterdorfstrasse 20200522 (PDF, 1.32 MB) | Download | 18 | Schwyz D2 Hauptplatz-Hinterdorfstrasse 20200522 |
Schwyz E Hauptplatz-Sonnenplätzli 20200522 (PDF, 1.85 MB) | Download | 19 | Schwyz E Hauptplatz-Sonnenplätzli 20200522 |
Schwyz E Hauptplatz-Sonnenplätzli 20200522 (DWG, 1.14 MB) | Download | 20 | Schwyz E Hauptplatz-Sonnenplätzli 20200522 |
Schwyz F Schützenstrasse-Strehlgasse 20200522 (DWG, 1.17 MB) | Download | 21 | Schwyz F Schützenstrasse-Strehlgasse 20200522 |
Schwyz F Schützenstrasse-Strehlgasse 20200522 (PDF, 940.28 kB) | Download | 22 | Schwyz F Schützenstrasse-Strehlgasse 20200522 |
Schwyz G Sonnenplätzli-Schützenstrasse 20200522 (PDF, 1.03 MB) | Download | 23 | Schwyz G Sonnenplätzli-Schützenstrasse 20200522 |
Schwyz G Sonnenplätzli-Schützenstrasse 20200522 (DWG, 1.37 MB) | Download | 24 | Schwyz G Sonnenplätzli-Schützenstrasse 20200522 |
Schwyz H Hinterdorfstrasse 20200519 (PDF, 792.61 kB) | Download | 25 | Schwyz H Hinterdorfstrasse 20200519 |
Schwyz H Hinterdorfstrasse 20200519 (DWG, 1 MB) | Download | 26 | Schwyz H Hinterdorfstrasse 20200519 |
Schwyz I Rickenbachstrasse 20200519 (DWG, 1.22 MB) | Download | 27 | Schwyz I Rickenbachstrasse 20200519 |
Schwyz I Rickenbachstrasse 20200519 (PDF, 840.13 kB) | Download | 28 | Schwyz I Rickenbachstrasse 20200519 |
Schwyz J Rickenbachstrasse 20200522 (DWG, 616.81 kB) | Download | 29 | Schwyz J Rickenbachstrasse 20200522 |
Schwyz J Rickenbachstrasse 20200522 (PDF, 585.93 kB) | Download | 30 | Schwyz J Rickenbachstrasse 20200522 |
Schwyz K Dorfbachstrasse 20200519 (DWG, 1.7 MB) | Download | 31 | Schwyz K Dorfbachstrasse 20200519 |
Schwyz K Dorfbachstrasse 20200519 (PDF, 1.06 MB) | Download | 32 | Schwyz K Dorfbachstrasse 20200519 |
Schwyz L Dorfbachstrasse 20200522 (DWG, 1.69 MB) | Download | 33 | Schwyz L Dorfbachstrasse 20200522 |
Schwyz L Dorfbachstrasse 20200522 (PDF, 1.44 MB) | Download | 34 | Schwyz L Dorfbachstrasse 20200522 |
Seewen T Engibergweg Alte Gasse 20200519 (PDF, 795.7 kB) | Download | 35 | Seewen T Engibergweg Alte Gasse 20200519 |
Seewen T Engibergweg Alte Strasse 20200519 (DWG, 1.04 MB) | Download | 36 | Seewen T Engibergweg Alte Strasse 20200519 |
Seewen U Alte Gasse 20200519 (DWG, 1.25 MB) | Download | 37 | Seewen U Alte Gasse 20200519 |
Seewen U Alte Gasse 20200519 (PDF, 1.23 MB) | Download | 38 | Seewen U Alte Gasse 20200519 |
Seewen V Seewernstrasse 20200522 (DWG, 1 MB) | Download | 39 | Seewen V Seewernstrasse 20200522 |
Seewen V Seewernstrasse 20200522 (PDF, 1.32 MB) | Download | 40 | Seewen V Seewernstrasse 20200522 |
Seewen W Rütistrasse 20200519 (DWG, 527.38 kB) | Download | 41 | Seewen W Rütistrasse 20200519 |
Seewen W Rütistrasse 20200519 (PDF, 502.88 kB) | Download | 42 | Seewen W Rütistrasse 20200519 |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Hochbau | 041 819 07 60 | hochbau@gemeindeschwyz.ch |
Name |
---|
Siedlungsqualität |